序 | 主要项目 |
010 | 企业项目,外高桥大型邮轮内装工程能力提升关键技术研究,2023年,主持(2) |
009 | 企业项目,中船应急智能工厂建设项目总体规划与设计论证咨询服务,2023~2024年,主持(2) |
008 | 企业项目,大船造船成本管控系统解决方案研究,2022~2023年,主持 |
007 | 工信部,高技术船舶专项基金,高技术远洋客船建造物流集配体系关键技术研究,2019~2023年,主持 |
006 | 工信部,高技术船舶专项基金,邮轮工程项目管理技术研究,2017~2021年,主持 |
005 | 国家科技支撑计划,船舶产业链数字化服务制造平台及应用—子课题,2015~2018年,主持 |
004 | 国家自然科学基金面上项目,复杂产品设计制造变更的传播机理、影响和信息协同方法,2015~2018年,主持 |
003 | 国家自然科学基金重点项目,基于云的管理信息系统再造研究,2015~2019年,第二 |
002 | 江苏省战略性新兴产业发展专项,船舶与海洋工程产业链数字化制造服务平台,2015~2017年,主持 |
001 | 江苏省重大科技成果转化项目,敏捷造船集成管理软件开发和产业化,2007~2012年,主持 |
1、海工装备与船舶数字化制造技术国家地方联合实验室,常务副主任
2、江苏高校哲社重点研究基地:服务制造模式与信息化研究中心,负责人
3、中国船舶智慧供应链研究中心,负责人
4、镇江市金舟软件有限责任公司,创建人之一
一、科研获奖
1、面向船海工程的协同制造系统关键技术研究与应用,中国造船工程学会,科技进步一等奖(2/15),2021
2、深水半潜式钻井平台研发与应用(参与),国家科学技术进步特等奖(17/18),2014
3、船舶集成制造管理系统研发与应用,教育部高等学校科技进步一等奖(2/27),2011
4、基于成本控制的造船工程管理平台,国家重点新产品,2010
5、金舟造船成本管理系统软件v2.1,江苏省优秀软件产品奖(金慧奖),2010
二、教学获奖
1、产业伴生与企业嵌入:船海制造业信管专业人才培养模式重构(2/17),国际级教学成果二等奖,2023
2、产业伴生与企业嵌入:船海制造业信管专业人才培养模式重构(2/15),江苏省教学成果特等奖,2021
3、产教协同,经世致用——船舶集成制造管理研究生培养模式创新与实践(2/8), 江苏省研究生教育改革成果二等奖,2020
4、船舶制造企业信息化研究生导师团队, 第二届江苏省“十佳研究生导师团队”提名奖,2020
5、基于“双结合”教学生态系统的信管专业创新型应用人才培养模式,江苏省教学成果奖二等奖(1/11),2017
序 | 主要论文 |
114 | Trading our way to a greener future:how environmental rights trading reduces urban carbon emissions in China-empirical analysis based on China's emission rights trading,王旭、苏翔、冯雨,Environmental Science and Pollution Research.,C类,SCI(E),2024-01 |
113 | “双碳”目标下区域生态效率评价及提升路径研究——以长江经济带为例,苏翔、蒋友泽、杨玉雪,科技与经济,2023-10 |
112 | 大数据环境下的船舶中间产品装配工时预测模型,苏翔、徐瑞林、杨玉雪、史恭波,造船技术,E类,SCD,2023-10 |
111 | 基于WBS-RBS的船舶制造过程施工风险评价研究,苏翔、蒋闯,中国应急管理科学,2023-10 |
110 | 基于AHP-VE的国产首制邮轮内装成本优化研究,蒋闯、苏翔、曹志兵、张宁波、鞠理杨,船舶物资与市场,2023-10 |
109 | Eco-Efficiency and Influence Factors of Main Ports in Yangtze River Delta under Carbon Peaking and Carbon Neutrality Target,李家增、苏翔、杨玉雪、姚双良,Polish Journal of Environmental Studies,D类,SCI,2023-09 |
108 | Exploring the role of green finance and natural resource policies in carbon emission efficiency of China’s,杨玉雪、于惠敏、苏翔、王荣,Resources Policy,B类,SSCI,2023-09 |
107 | Achieving Synergies of Carbon Emission Reduction, Cost Savings, and Asset Investments in China’s Industrial Sector: Towards,王旭、苏翔、毕克,Sustainability,C类,SCI(E) SSCI,2023-07 |
106 | Mitigating information asymmetry to acquire venture capital financing for digital startups in China: The role of weak and strong signals,杨玉雪、方钰麟、王念新、苏翔,Information Systems Journal,B类,SSCI,2023-05 |
105 | Regional energy transition path and the role of government support and resource endowment in China,苏翔、谭俊兰,RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS,A2类,SCI(E),2023-03 |
104 | Exploring the Measurement of Regional Forestry Eco-Efficiency and Influencing Factors in China Based on the Super-Efficient,谭俊兰、苏翔、王荣,Forests,B类,SCI(E),2023-02 |
103 | The impact of natural resource dependence and green finance on green economic growth in the context of COP26,谭俊兰、苏翔、王荣,Resources Policy,A类,SSCI,2023-02 |
102 | Mapping the big data analytics in sharing economy: A bibliometric literature review,杨玉雪、苏翔、姚双良、陶晨,Frontiers in Environmental Science,SCI(E),C类,2022-11 |
101 | Can green finance promote green innovation? The moderating effect of environmental regulation,杨玉雪、苏翔、姚双良,Environmental Science and Pollution Research,SCI(E),C类,2022-05 |
100 | 中国消费者豪华邮轮需求偏好识别研究(网络首发),苏翔、徐叶薇,经营与管理,2021-12 |
099 | Research on the Nonlinear Impact of Environmental Regulation on the Efficiency of China’s Regional Green Economy: Insights from the PSTR Model,姚双良、苏翔,Discrete Dynamics in Nature and Society,D类,SCI(E) SSCI,2021-12 |
098 | Nexus between green finance, fintech, and high-quality economic development: Empirical evidence from China,杨玉雪、苏翔、姚双良,Resources Policy,B类,SSCI,2021-10 |
097 | 工业转型升级规划对高技术制造业创新效率的影响,苏翔、杨琨、王志英,生产力研究,2021-09 |
096 | 技术研发合作关系强度对创新绩效的影响——以信息安全技术领域为例,苏翔、王志英、杨琨,科技与经济,SCD,2021-08 |
095 | 基于灰色关联度的船舶分段焊接定额工时估算方法研究,杨颖、苏翔、王志英、史恭波,中国造船,B类,EI,2021-06 |
094 | 改进挣值法在大型船舶造船完工成本估算中的应用,苏翔、田甜、王志英、李向远,制造业自动化,E类,2021-04 |
093 | 基于工程变更返工风险的船舶建造工序优化模型,苏翔、杨琨、张怀国,船舶工程,E类,2021-02 |
092 | Does online observational learning matter? Empirical evidence from panel data,卢健、苏翔、刁雅静、王念新、周斌,Journal of Retailing and Consumer Services,B类,SSCI,2021-02 |
091 | Personal Credit Risk Evaluation Model of P2P Online Lending Based on AHP,吴丰沛、苏翔、Young Seok Ock、王志英, Symmetry-Basel,C类,SCI(E),2021-01 |
090 | 考虑环境及装配特征的船舶装配工时估算研究,邵家伟、张浩、苏翔,raybey雷竞技 学报(自然科学版),2020-12 |
089 | 网络环境下中国消费者对邮轮品牌形象感知研究,苏翔、陈芳、王志英,科技与管理,SCD,2020-11 |
088 | An empirical study on business analytics affordances enhancing the management of cloud computing data security,王志英、王念新、苏翔、葛世伦,International Journal of Information Management,A类,SSCI,2020-09 |
087 | 船舶精细化工时管理模式及应用,史恭波、邵家伟、张浩、苏翔,造船技术,E类,SCD,2020-06 |
086 | 基于熵和改进TOPSIS集结的复杂产品工程变更方案优选技术,苏翔、高胜寒、王志英,现代制造工程,2019-03 |
085 | 基于复杂产品设计网络Hub节点的工程变更风险传播研究,苏翔、余云鹏、余桢伟、王志英、吴沣沛,现代制造工程,2018-06 |
084 | P2P网络借贷行业的风险分析,吴沣沛、王志英、苏翔,Proceedings of 2018 7th ICEA International Conference on Information,Education,2018-04 |
083 | 制度压力、高管特征与高校网上预约报销采纳研究,岳喜马、苏翔,会计之友,2017-12 |
082 | A Descriptive Literature Review about Cloud Computing Security Research in the IS Discipline(IS领域云计算安全研究文献综述),余桢伟、王志英、葛世伦、苏翔、王念新,INTERNATIONAL CONFERENCE on COMPUTER SCIENCE and APPLICATION ENGINEERING(计算机科学与应用工程国际会议论文集),CPCI-SSH,2017-10 |
081 | 民营造船企业融资困境及出路——以Y造船企业为例,吴沣沛、苏翔、王志英,船舶物资与市场,2017-10 |
080 | 基于RBF神经网络的科研绩效评价建模研究,迟睿、苏翔、滕瑜,raybey雷竞技 学报(自然科学版),2017-09 |
079 | 信息系统使用对企业员工绩效影响的实证研究,王念新、李清香、倪丹、葛世伦、苏翔,管理评论,2017-06 |
078 | 深度融合 构建多主体教学生态系统,苏翔、王念新、葛世伦、潘燕华、尹隽、任南,中国高等教育,重要,SCD,2017-05 |
077 | 船舶设计制造工程变更传播的信息协同评估模型,苏翔、梁艳霞、王志英,制造业自动化,统计源,SCD,2017-05 |
076 | 活动工期下造船单件小批生产单元成本控制研究,岳喜马、苏翔,会计之友,2017-01 |
075 | PDCA视角下高校学生评教工作策略探析,孙红霞、苏翔,高教论坛,2017-01 |
074 | 造船企业单件小批生产单元生产成本控制,岳喜马、苏翔,财会月刊,2016-12 |
073 | 复杂产品制造工程变更信息协同的信息成本预测,苏翔、宋逸、王志英,财会月刊,2016-11 |
072 | 船企业易耗品配送成本控制研究,王骁、苏翔,会计之友,2016-09 |
071 | 云用户数据安全风险感知乐观偏差及其影响实证,王志英、葛世伦、苏翔,管理评论,2016-09 |
070 | 求解双层规划优化问题的层次风驱动优化算法,徐兰、苏翔,控制与决策,2016-08 |
069 | 企业多层次信息技术与业务匹配的动态性——基于海尔的案例研究,王念新、贾昱、葛世伦、苏翔,管理评论,2016-07 |
068 | 信息不对称视角下数据安全对中小企业云计算采纳影响的动态博弈,王志英、王骁、苏翔、盛永祥、葛世伦,现代制造工程,2016-06 |
067 | 制造云服务组合柔性的四维属性测度方法,徐宣国、张凯、苏翔、刘开,运筹与管理,2015-12 |
066 | 基于贝叶斯网络的复杂质量结构产品系统关键质量要素识别方法,徐兰、苏翔,raybey雷竞技 学报(自然科学版),2015-04 |
065 | 基于平衡计分卡的船舶企业成本管理与控制研究,苏翔、花延春、葛永达,船舶工程,2015-03 |
064 | 基于结构方程的企业ERP无形效益分析,苏翔、魏来、唐建琼、高亮亮,信息技术,2015-03 |
063 | 造船企业订单生产决策分析,苏翔、武莺辉、葛永达,财会月刊,2015-02 |
062 | 作业成本法在造船企业物资储运中的应用,苏翔、文洁、张浩、葛永达,财会月刊,2015-01 |
061 | 中小企业云计算数据安全风险关联效应研究,王志英、苏翔、刁雅静、王平、葛世伦,计算机应用研究,2014-12 |
060 | 外源投入型两阶段制造系统网络DEA效率分析研究,张浩、杨佳妮、苏翔、葛世伦,运筹与管理,2014-10 |
059 | 作业成本法在家电制造业的应用——以ZX家电股份公司为例,苏翔、王淳、汪练,财会月刊,2014-09 |
058 | 基于信息熵及超效率SBM模型的柔性制造系统绩效评价,张浩、杨佳妮、苏翔,现代制造工程,2014-07 |
057 | 造船企业辅助生产费用分配法及其信息系统研究,张浩、朱疆、苏翔,造船技术,2014-02 |
056 | 客户驱动的服务系统资源评价研究——以物流配送为例,张浩、苏翔,物流技术,2013-11 |
055 | 复杂产品服务型制造网络在船舶制造中的应用,王志英、苏翔、刁雅静、任南、葛世伦,现代制造工程,2013-10 |
054 | 基于混沌遗传算法的网格工作流调度应用,苏翔、刘洋君、杨健、闫园园,计算机应用研究,2013-05 |
053 | 面向柴油机制造企业基于MES的车间单元调度探究,苏翔、潘莹、闫园园,电子测试,2013-04 |
052 | 基于不确定条件下的MPBP鲁棒调度研究,苏翔、朱丽,价值工程,2012-08 |
051 | 作业成本法在制造执行系统中的应用,周爽、苏翔,企业改革与管理,2012-05 |
050 | 基于DEA的造船班组作业责任成本分析,苏翔、葛永达、张浩,船舶工程,2012-04 |
049 | 面向造船企业零库存可行性分析和风险防范措施研究,苏翔、葛永达,价值工程,2012-01 |
048 | 房地产开发项目目标成本分解的优化研究,苏翔、常莎莎,科学技术与工程,2011-12 |
047 | 基于现代造船模式的策划体系研究,苏翔、王金钟、陈亮,价值工程,2011-02 |
046 | 基于粗糙集-神经网络技术的客户价值分类模型的研究,陈亮、苏翔、王金钟,价值工程,2011-01 |
045 | 基于过程工程的造船企业生产任务分解建模方法研究,王平、潘燕华、苏翔,造船技术,2009-12 |
044 | 柔性化流水线造船可行性分析及其实现,苏翔、侯小林,价值工程,2009-11 |
043 | 基于承包商的挣值分析法改进研究,刘静林、吕振飞、苏翔,价值工程,2009-10 |
042 | 现代造船模式下工程计划体系研究,侯小林、苏翔,现代商贸工业,2009-10 |
041 | 中国船舶产业信息资源管理现状及对策研究,任南、刘建一、苏翔,科技管理研究,2009-08 |
040 | 基于MES的造船企业车间作业调度系统研究,苏翔、孙红霞,造船技术,2009-06 |
039 | 我国实现数字化造船的关键因素及解决途径研究,任南、刘建一、苏翔、顾夏灵,科技管理研究,2009-04 |
038 | 作业成本法在制造执行系统中的应用,苏翔、周爽,财会通讯,2009-02 |
037 | 运用关键链的造船企业计划管理研究,苏翔、杨艳艳、李大伟,现代制造工程,2009-02 |
036 | 基于S曲线平移法的多船建造工时均衡性研究,苏翔、李大伟、杨艳艳,中国管理信息化,2009-01 |
035 | 基于关键链的船舶生产多项目管理研究,苏翔、杨艳艳、李大伟,造船技术,2008-12 |
034 | 基于价值工程与遗传算法的产品设计成本控制,苏翔、岳喜马、龚俏巧,财会通讯(理财版),2008-11 |
033 | 一种基于带熵的遗传算法在车间调度中的应用,苏翔、窦培华,第十届中国管理科学学术年会论文集,2008-10 |
032 | 一种基于带熵的遗传算法在车间调度中的应用,苏翔、窦培华,中国管理科学,2008-10 |
031 | 基于模板、模块、约束的BOM可配置模型,李大伟、苏翔、杨艳艳,计算机系统应用,2008-09 |
030 | 制造业采购成本全面控制方法研究,苏翔、曾一栋、吕点,商场现代化,2007-12 |
029 | 船舶物流发展的空间及实现途径分析,任南、苏翔、刘建一,船舶工程,2007-12 |
028 | 修船企业CRM系统模型研究,王平、苏翔,中国制造业信息化,2007-11 |
027 | 试论作业成本管理与成本企划的集成管理,刘国将、邱社军、苏翔,金融经济,2007-08 |
026 | 船舶制造企业劳动力负荷管理系统研究,黄徐进、王平、苏翔,江苏船舶,2006-10 |
025 | 空间需求聚集下安全库存模型及其实证,邓佩、张俊婧、苏翔、李龙洙,工业工程与管理,2006-08 |
024 | 时间约束下的运输网络最短路径研究,邓佩、苏翔,机电产品开发与创新,2006-01 |
023 | 面向造船企业的信息化一体化方案研究,苏翔、宁宣熙、潘燕华、马小平,中国造船,2005-12 |
022 | 基于ANN的CBR在工艺过程设计中的应用研究,夏辉、苏翔,企业技术开发,2005-11 |
021 | 基于表关系图的历史数据转储方案及应用研究,刘清林、苏翔、史恭波,华东船舶工业学院学报(自然科学版),2005-08 |
020 | ERP中动态反映产品材料成本的实现,苏翔、宁宣熙,商业研究,2004-09 |
019 | 造船成本核算系统需求分析,苏翔、宁宣熙、朱桐、潘燕华,中国造船,2004-06 |
018 | 基于大型单件小批生产的MBOM增量接收研究,苏翔、潘燕华、宁宣熙,中国管理科学,2004-04 |
017 | 大型造船企业成本核算系统的设计与实现,苏翔、宁宣熙、朱桐、潘燕华,船舶工程,2003-10 |
016 | 面向大型单件小批生产的ERP中MBOM增量接收研究,苏翔、潘燕华、宁宣熙,造船技术,2003-10 |
015 | 制造业实施ERP的方法研究,苏翔、宁宣熙,华东船舶工业学院学报(自然科学版),2003-08 |
014 | 江南造船成本核算系统信息模型设计,苏翔、宁宣熙、朱桐、潘燕华,造船技术,2003-08 |
013 | 基于MIS的材料领用核算设计,苏翔,华东船舶工业学院学报(自然科学版),2001-04 |
012 | 订单式生产企业MIS的设计,葛世伦、潘燕华、黄徐进、代逸生、苏翔,华东船舶工业学院学报,1999-08 |
011 | 基于MIS的材料采购及收入核算设计,苏翔、任南、吴君民,华东船舶工业学院学报,1999-06 |
010 | 会计信息系统的数据结构及输入设计,苏翔、江金祥、黄徐进,华东船舶工业学院学报,1998-02 |
009 | 基于通用对象模型的MIS分析设计方法,葛世伦、苏翔、代逸生、潘燕华、黄徐进,华东船舶工业学院学报,1998-02 |
008 | 会计电算化的数据安全防范措施,苏翔、黄徐进,江苏船舶,1997-12 |
007 | 一个基于VFP开发的MIS,葛世伦、代逸生、苏翔、潘燕华、黄徐进,管理信息系统,1997-11 |
006 | AIS记帐凭证格式及输入设计,苏翔、江金祥、黄徐进,管理信息系统,1997-11 |
005 | 基于MRPII思想开发的MIS,葛世伦、苏翔、代逸生、潘燕华、黄徐进,华东船舶工业学院学报,1997-10 |
004 | FoxPro网络冲突的处理,苏翔,信息系统工程,1996-11 |
003 | 企业MIS成败因素之分析,葛世伦、陈国忠、苏翔,管理信息系统,1996-05 |
002 | 会计电算化中科目代码的设计,苏翔、江金祥、黄徐进,船舶工业技术经济信息,1995-08 |
001 | 工业企业通用财务管理系统的研制,苏翔、江金祥、黄徐进,华东船舶工业学院学报,1995-04 |
序 | 主要项目 |
010 | 企业项目,外高桥大型邮轮内装工程能力提升关键技术研究,2023年,主持(2) |
009 | 企业项目,中船应急智能工厂建设项目总体规划与设计论证咨询服务,2023~2024年,主持(2) |
008 | 企业项目,大船造船成本管控系统解决方案研究,2022~2023年,主持 |
007 | 工信部,高技术船舶专项基金,高技术远洋客船建造物流集配体系关键技术研究,2019~2023年,主持 |
006 | 工信部,高技术船舶专项基金,邮轮工程项目管理技术研究,2017~2021年,主持 |
005 | 国家科技支撑计划,船舶产业链数字化服务制造平台及应用—子课题,2015~2018年,主持 |
004 | 国家自然科学基金面上项目,复杂产品设计制造变更的传播机理、影响和信息协同方法,2015~2018年,主持 |
003 | 国家自然科学基金重点项目,基于云的管理信息系统再造研究,2015~2019年,第二 |
002 | 江苏省战略性新兴产业发展专项,船舶与海洋工程产业链数字化制造服务平台,2015~2017年,主持 |
001 | 江苏省重大科技成果转化项目,敏捷造船集成管理软件开发和产业化,2007~2012年,主持 |
1、海工装备与船舶数字化制造技术国家地方联合实验室,常务副主任
2、江苏高校哲社重点研究基地:服务制造模式与信息化研究中心,负责人
3、中国船舶智慧供应链研究中心,负责人
4、镇江市金舟软件有限责任公司,创建人之一
一、科研获奖
1、面向船海工程的协同制造系统关键技术研究与应用,中国造船工程学会,科技进步一等奖(2/15),2021
2、深水半潜式钻井平台研发与应用(参与),国家科学技术进步特等奖(17/18),2014
3、船舶集成制造管理系统研发与应用,教育部高等学校科技进步一等奖(2/27),2011
4、基于成本控制的造船工程管理平台,国家重点新产品,2010
5、金舟造船成本管理系统软件v2.1,江苏省优秀软件产品奖(金慧奖),2010
二、教学获奖
1、产业伴生与企业嵌入:船海制造业信管专业人才培养模式重构(2/17),国际级教学成果二等奖,2023
2、产业伴生与企业嵌入:船海制造业信管专业人才培养模式重构(2/15),江苏省教学成果特等奖,2021
3、产教协同,经世致用——船舶集成制造管理研究生培养模式创新与实践(2/8), 江苏省研究生教育改革成果二等奖,2020
4、船舶制造企业信息化研究生导师团队, 第二届江苏省“十佳研究生导师团队”提名奖,2020
5、基于“双结合”教学生态系统的信管专业创新型应用人才培养模式,江苏省教学成果奖二等奖(1/11),2017
序 | 主要论文 |
114 | Trading our way to a greener future:how environmental rights trading reduces urban carbon emissions in China-empirical analysis based on China's emission rights trading,王旭、苏翔、冯雨,Environmental Science and Pollution Research.,C类,SCI(E),2024-01 |
113 | “双碳”目标下区域生态效率评价及提升路径研究——以长江经济带为例,苏翔、蒋友泽、杨玉雪,科技与经济,2023-10 |
112 | 大数据环境下的船舶中间产品装配工时预测模型,苏翔、徐瑞林、杨玉雪、史恭波,造船技术,E类,SCD,2023-10 |
111 | 基于WBS-RBS的船舶制造过程施工风险评价研究,苏翔、蒋闯,中国应急管理科学,2023-10 |
110 | 基于AHP-VE的国产首制邮轮内装成本优化研究,蒋闯、苏翔、曹志兵、张宁波、鞠理杨,船舶物资与市场,2023-10 |
109 | Eco-Efficiency and Influence Factors of Main Ports in Yangtze River Delta under Carbon Peaking and Carbon Neutrality Target,李家增、苏翔、杨玉雪、姚双良,Polish Journal of Environmental Studies,D类,SCI,2023-09 |
108 | Exploring the role of green finance and natural resource policies in carbon emission efficiency of China’s,杨玉雪、于惠敏、苏翔、王荣,Resources Policy,B类,SSCI,2023-09 |
107 | Achieving Synergies of Carbon Emission Reduction, Cost Savings, and Asset Investments in China’s Industrial Sector: Towards,王旭、苏翔、毕克,Sustainability,C类,SCI(E) SSCI,2023-07 |
106 | Mitigating information asymmetry to acquire venture capital financing for digital startups in China: The role of weak and strong signals,杨玉雪、方钰麟、王念新、苏翔,Information Systems Journal,B类,SSCI,2023-05 |
105 | Regional energy transition path and the role of government support and resource endowment in China,苏翔、谭俊兰,RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS,A2类,SCI(E),2023-03 |
104 | Exploring the Measurement of Regional Forestry Eco-Efficiency and Influencing Factors in China Based on the Super-Efficient,谭俊兰、苏翔、王荣,Forests,B类,SCI(E),2023-02 |
103 | The impact of natural resource dependence and green finance on green economic growth in the context of COP26,谭俊兰、苏翔、王荣,Resources Policy,A类,SSCI,2023-02 |
102 | Mapping the big data analytics in sharing economy: A bibliometric literature review,杨玉雪、苏翔、姚双良、陶晨,Frontiers in Environmental Science,SCI(E),C类,2022-11 |
101 | Can green finance promote green innovation? The moderating effect of environmental regulation,杨玉雪、苏翔、姚双良,Environmental Science and Pollution Research,SCI(E),C类,2022-05 |
100 | 中国消费者豪华邮轮需求偏好识别研究(网络首发),苏翔、徐叶薇,经营与管理,2021-12 |
099 | Research on the Nonlinear Impact of Environmental Regulation on the Efficiency of China’s Regional Green Economy: Insights from the PSTR Model,姚双良、苏翔,Discrete Dynamics in Nature and Society,D类,SCI(E) SSCI,2021-12 |
098 | Nexus between green finance, fintech, and high-quality economic development: Empirical evidence from China,杨玉雪、苏翔、姚双良,Resources Policy,B类,SSCI,2021-10 |
097 | 工业转型升级规划对高技术制造业创新效率的影响,苏翔、杨琨、王志英,生产力研究,2021-09 |
096 | 技术研发合作关系强度对创新绩效的影响——以信息安全技术领域为例,苏翔、王志英、杨琨,科技与经济,SCD,2021-08 |
095 | 基于灰色关联度的船舶分段焊接定额工时估算方法研究,杨颖、苏翔、王志英、史恭波,中国造船,B类,EI,2021-06 |
094 | 改进挣值法在大型船舶造船完工成本估算中的应用,苏翔、田甜、王志英、李向远,制造业自动化,E类,2021-04 |
093 | 基于工程变更返工风险的船舶建造工序优化模型,苏翔、杨琨、张怀国,船舶工程,E类,2021-02 |
092 | Does online observational learning matter? Empirical evidence from panel data,卢健、苏翔、刁雅静、王念新、周斌,Journal of Retailing and Consumer Services,B类,SSCI,2021-02 |
091 | Personal Credit Risk Evaluation Model of P2P Online Lending Based on AHP,吴丰沛、苏翔、Young Seok Ock、王志英, Symmetry-Basel,C类,SCI(E),2021-01 |
090 | 考虑环境及装配特征的船舶装配工时估算研究,邵家伟、张浩、苏翔,raybey雷竞技 学报(自然科学版),2020-12 |
089 | 网络环境下中国消费者对邮轮品牌形象感知研究,苏翔、陈芳、王志英,科技与管理,SCD,2020-11 |
088 | An empirical study on business analytics affordances enhancing the management of cloud computing data security,王志英、王念新、苏翔、葛世伦,International Journal of Information Management,A类,SSCI,2020-09 |
087 | 船舶精细化工时管理模式及应用,史恭波、邵家伟、张浩、苏翔,造船技术,E类,SCD,2020-06 |
086 | 基于熵和改进TOPSIS集结的复杂产品工程变更方案优选技术,苏翔、高胜寒、王志英,现代制造工程,2019-03 |
085 | 基于复杂产品设计网络Hub节点的工程变更风险传播研究,苏翔、余云鹏、余桢伟、王志英、吴沣沛,现代制造工程,2018-06 |
084 | P2P网络借贷行业的风险分析,吴沣沛、王志英、苏翔,Proceedings of 2018 7th ICEA International Conference on Information,Education,2018-04 |
083 | 制度压力、高管特征与高校网上预约报销采纳研究,岳喜马、苏翔,会计之友,2017-12 |
082 | A Descriptive Literature Review about Cloud Computing Security Research in the IS Discipline(IS领域云计算安全研究文献综述),余桢伟、王志英、葛世伦、苏翔、王念新,INTERNATIONAL CONFERENCE on COMPUTER SCIENCE and APPLICATION ENGINEERING(计算机科学与应用工程国际会议论文集),CPCI-SSH,2017-10 |
081 | 民营造船企业融资困境及出路——以Y造船企业为例,吴沣沛、苏翔、王志英,船舶物资与市场,2017-10 |
080 | 基于RBF神经网络的科研绩效评价建模研究,迟睿、苏翔、滕瑜,raybey雷竞技 学报(自然科学版),2017-09 |
079 | 信息系统使用对企业员工绩效影响的实证研究,王念新、李清香、倪丹、葛世伦、苏翔,管理评论,2017-06 |
078 | 深度融合 构建多主体教学生态系统,苏翔、王念新、葛世伦、潘燕华、尹隽、任南,中国高等教育,重要,SCD,2017-05 |
077 | 船舶设计制造工程变更传播的信息协同评估模型,苏翔、梁艳霞、王志英,制造业自动化,统计源,SCD,2017-05 |
076 | 活动工期下造船单件小批生产单元成本控制研究,岳喜马、苏翔,会计之友,2017-01 |
075 | PDCA视角下高校学生评教工作策略探析,孙红霞、苏翔,高教论坛,2017-01 |
074 | 造船企业单件小批生产单元生产成本控制,岳喜马、苏翔,财会月刊,2016-12 |
073 | 复杂产品制造工程变更信息协同的信息成本预测,苏翔、宋逸、王志英,财会月刊,2016-11 |
072 | 船企业易耗品配送成本控制研究,王骁、苏翔,会计之友,2016-09 |
071 | 云用户数据安全风险感知乐观偏差及其影响实证,王志英、葛世伦、苏翔,管理评论,2016-09 |
070 | 求解双层规划优化问题的层次风驱动优化算法,徐兰、苏翔,控制与决策,2016-08 |
069 | 企业多层次信息技术与业务匹配的动态性——基于海尔的案例研究,王念新、贾昱、葛世伦、苏翔,管理评论,2016-07 |
068 | 信息不对称视角下数据安全对中小企业云计算采纳影响的动态博弈,王志英、王骁、苏翔、盛永祥、葛世伦,现代制造工程,2016-06 |
067 | 制造云服务组合柔性的四维属性测度方法,徐宣国、张凯、苏翔、刘开,运筹与管理,2015-12 |
066 | 基于贝叶斯网络的复杂质量结构产品系统关键质量要素识别方法,徐兰、苏翔,raybey雷竞技 学报(自然科学版),2015-04 |
065 | 基于平衡计分卡的船舶企业成本管理与控制研究,苏翔、花延春、葛永达,船舶工程,2015-03 |
064 | 基于结构方程的企业ERP无形效益分析,苏翔、魏来、唐建琼、高亮亮,信息技术,2015-03 |
063 | 造船企业订单生产决策分析,苏翔、武莺辉、葛永达,财会月刊,2015-02 |
062 | 作业成本法在造船企业物资储运中的应用,苏翔、文洁、张浩、葛永达,财会月刊,2015-01 |
061 | 中小企业云计算数据安全风险关联效应研究,王志英、苏翔、刁雅静、王平、葛世伦,计算机应用研究,2014-12 |
060 | 外源投入型两阶段制造系统网络DEA效率分析研究,张浩、杨佳妮、苏翔、葛世伦,运筹与管理,2014-10 |
059 | 作业成本法在家电制造业的应用——以ZX家电股份公司为例,苏翔、王淳、汪练,财会月刊,2014-09 |
058 | 基于信息熵及超效率SBM模型的柔性制造系统绩效评价,张浩、杨佳妮、苏翔,现代制造工程,2014-07 |
057 | 造船企业辅助生产费用分配法及其信息系统研究,张浩、朱疆、苏翔,造船技术,2014-02 |
056 | 客户驱动的服务系统资源评价研究——以物流配送为例,张浩、苏翔,物流技术,2013-11 |
055 | 复杂产品服务型制造网络在船舶制造中的应用,王志英、苏翔、刁雅静、任南、葛世伦,现代制造工程,2013-10 |
054 | 基于混沌遗传算法的网格工作流调度应用,苏翔、刘洋君、杨健、闫园园,计算机应用研究,2013-05 |
053 | 面向柴油机制造企业基于MES的车间单元调度探究,苏翔、潘莹、闫园园,电子测试,2013-04 |
052 | 基于不确定条件下的MPBP鲁棒调度研究,苏翔、朱丽,价值工程,2012-08 |
051 | 作业成本法在制造执行系统中的应用,周爽、苏翔,企业改革与管理,2012-05 |
050 | 基于DEA的造船班组作业责任成本分析,苏翔、葛永达、张浩,船舶工程,2012-04 |
049 | 面向造船企业零库存可行性分析和风险防范措施研究,苏翔、葛永达,价值工程,2012-01 |
048 | 房地产开发项目目标成本分解的优化研究,苏翔、常莎莎,科学技术与工程,2011-12 |
047 | 基于现代造船模式的策划体系研究,苏翔、王金钟、陈亮,价值工程,2011-02 |
046 | 基于粗糙集-神经网络技术的客户价值分类模型的研究,陈亮、苏翔、王金钟,价值工程,2011-01 |
045 | 基于过程工程的造船企业生产任务分解建模方法研究,王平、潘燕华、苏翔,造船技术,2009-12 |
