经学院组织本人申请学院审核,现将海洋学院2024年新申请硕士研究生导师材料审核通过情况予以公示(申报教师的纸质申报材料可到教务办查看)。公示期从2024年3月21日至2024年3月27日。如有异议,请于3月27日17:00之前,以书面形式向海洋学院教务办反映。联系电话:0511-84400230。
姓 | 申请指导学科名称 | 出生年月 |
|
|
|
学历、职称及评定时间 | 学术成果 |
备注 | |||
吕鹏飞 | 信息与通信工程 | 199305 | 博士讲师: 202112 | 1.标志性科研成果:第一作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共2篇,其中B类2篇,获专利授权2项(第2); 其他成果:第二届江苏省海洋类青年教师讲课比赛一等奖1项;第七届电子信息类讲课比赛省部级二等奖1项;江科大第十九届青年教师教学竞赛二等奖1项。 2.科研项目:横向项目1项(第1):30万;江苏省高等学校自然科学研究面上项目(市厅级)1项(第1):5万; 3.校财务本人独立账户科研经费余额:12.66万元 |
|
秦怀宇 | 信息与通信工程 | 198404 | 博士高级实验师: 202206 | 1.标志性科研成果:第一作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共3篇,其中A+类0篇,A类0篇,B类1篇,C类1篇,D类1篇;中文核心1篇 其他成果:指导大学生电子设计竞赛,获省一等奖1项,省二等奖20余项。获第三届全国高等学校青年教师电子技术基础、电子线路课程授课竞赛三等奖。 2.科研项目:横向项目2项(第1):60万;纵向项目(市厅级)1项(第1):1.5万; 3.校财务本人独立账户科研经费余额:14.5万元 |
|
吕鹏飞 | 船舶与海洋工程 | 199305 | 博士讲师: 202112 | 1.标志性科研成果:第一作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共2篇,其中B类2篇,获专利授权2项(第2); 其他成果:第二届江苏省海洋类青年教师讲课比赛一等奖1项;第七届电子信息类讲课比赛省部级二等奖1项;江科大第十九届青年教师教学竞赛二等奖1项。 2.科研项目:横向项目1项(第1):30万;江苏省高等学校自然科学研究面上项目(市厅级)1项(第1):5万; 3.校财务本人独立账户科研经费余额:12.66万元 |
|
吕鹏飞 | 电子信息 | 199305 | 博士讲师: 202112 | 1.标志性科研成果:第一作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共2篇,其中B类2篇,获专利授权2项(第2); 其他成果:第二届江苏省海洋类青年教师讲课比赛一等奖1项;第七届电子信息类讲课比赛省部级二等奖1项;江科大第十九届青年教师教学竞赛二等奖1项。 2.科研项目:横向项目1项(第1):30万;江苏省高等学校自然科学研究面上项目(市厅级)1项(第1):5万; 3.校财务本人独立账户科研经费余额:12.66万元 |
|
秦怀宇 | 电子信息 | 198404 | 博士高级实验师: 202206 | 1.标志性科研成果:第一作者在本学科领域发表D类以上高质量论文共3篇,其中A+类0篇,A类0篇,B类1篇,C类1篇,D类1篇;中文核心1篇 其他成果:指导大学生电子设计竞赛,获省一等奖1项,省二等奖20余项。获第三届全国高等学校青年教师电子技术基础、电子线路课程授课竞赛三等奖。 2.科研项目:横向项目2项(第1):60万;纵向项目(市厅级)1项(第1):1.5万; 3.校财务本人独立账户科研经费余额:14.5万元 |
|
海洋学院
2024年3月21日