各有关学院:
《省教育评估院关于开展省硕士学位论文补充抽检工作的函》已经下发,请各学院及时根据抽检名单(附件1)通知有关研究生和导师,认真做好此次学位论文的报送工作。现将有关报送事项通知如下:
一、论文报送要求
1. 论文上报均为电子版PDF格式,命名:学号.pdf,论文内容需和授予学位纸质版完全一致。
2. 封面和论文内容均不得出现学校、导师、作者以及其他有可能辨认出论文来源的字样,统一用*字符号代替隐去的文字。
3. 抽检论文需要报送详细的论文研究方向。
4. 论文电子版PDF和论文研究方向由学院收齐后统一交给学位办。
二、其他事项
1.报送时间: 2022年3月8下午5:00前。
2.工作联系人:张旭,电话:84401490。
附件1:省教育评估院2020年补充抽检 的名单
附件1:省教育评估院2020年补充抽检 的名单
(1)学术型研究生:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 作者学号 | 作者姓名 | 导师姓名 | 是否全日制 |
1 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 172080008 | 张璐玮 | 张红岩 | 是 |
2 | 0710 | 生物学 | 172310009 | 赵静 | 季更生 | 是 |
3 | 0710 | 生物学 | 172310024 | 辛向东 | 桂仲争 | 是 |
4 | 0805 | 材料科学与工程 | 172060042 | 白雪寒 | 郑传波 | 是 |
5 | 0805 | 材料科学与工程 | 172060019 | 储龙飞 | 陈书锦 | 是 |
6 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 172030008 | 姜晓奇 | 刘维亭 | 是 |
7 | 0814 | 土木工程 | 172100015 | 李宥成 | 裴星洙 | 是 |
8 | 0835 | 软件工程 | 172070029 | 季赛花 | 黄树成 | 是 |
(2)专业学位研究生:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 作者学号 | 作者姓名 | 导师姓名 | 是否全日制 |
1 | 085201 | 机械工程 | 179020049 | 杨林锋 | 朱永梅 | 是 |
2 | 085210 | 控制工程 | 179030024 | 贾亮瑜 | 朱志宇 | 是 |
3 | 085213 | 建筑与土木工程 | 179100002 | 仇诗雨 | 王林 | 是 |
4 | 085216 | 化学工程 | 179300018 | 刘淳 | 唐玉斌 | 是 |
5 | 085216 | 化学工程 | 179300030 | 黄逸莉 | 程小芳 | 是 |
6 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 153010001 | 徐悦晨 | 窦培林 | 否 |
7 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 179010036 | 黄翔宇 | 王珂 | 是 |
8 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 153210004 | 田文博 | 杨兴林 | 否 |
9 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 163210031 | 刘超群 | 陈宁 | 否 |
10 | 085236 | 工业工程 | 179040013 | 徐佳斌 | 田剑 | 是 |
11 | 1251 | 工商管理 | 173040056 | 寇银银 | 张浩 | 否 |
12 | 1253 | 会计 | 179040061 | 陆海瞧 | 吴君民 | 是 |
13 | 1253 | 会计 | 173040091 | 苑云凤 | 王秀萍 | 否 |
注:红色字体标注的为在职专业学位硕士。