各单位:
根据《 管理岗位职员制聘用管理办法》(江科大校﹝2021﹞324号)等文件精神,我校开展了2022-2024聘期及2023年度管理岗位晋级申报工作。经个人申报和学校审核,现将资格审查通过人员名单公示如下(按姓氏笔画排序):
一、申报六级职员
序号 | 姓名 | 岗位年限 | 年度考核优秀次数 |
1 | 马延华 | 10 | 3 |
2 | 王昕 | 10 | 4 |
3 | 王爱芹 | 7 | 2 |
4 | 左洁 | 10 | 2 |
5 | 巩芳芳 | 7 | 2 |
6 | 刘小辉 | 7 | 3 |
7 | 刘志刚 | 22 | 7 |
8 | 刘颖 | 6 | 2 |
9 | 许红祥 | 7 | 4 |
10 | 杜伟伟 | 7 | 2 |
11 | 李文 | 10 | 3 |
12 | 李争红 | 7 | 2 |
13 | 李连军 | 6 | 1 |
14 | 李国红 | 10 | 2 |
15 | 李柏芳 | 22 | 2 |
16 | 李峥 | 7 | 1 |
17 | 李俊萍 | 10 | 2 |
18 | 李莉 | 7 | 1 |
19 | 杨本文 | 10 | 4 |
20 | 吴振晖 | 6 | 2 |
21 | 吴强 | 9 | 3 |
22 | 谷福英 | 10 | 2 |
23 | 汪红 | 6 | 2 |
24 | 张芳友 | 13 | 3 |
25 | 张国群 | 13 | 1 |
26 | 张锐 | 10 | 3 |
27 | 张蕙菁 | 6 | 2 |
28 | 陈丽莉 | 7 | 3 |
29 | 陈海关 | 9 | 3 |
30 | 周园 | 9 | 3 |
31 | 孟广彬 | 19 | 2 |
32 | 赵洪江 | 14 | 2 |
33 | 施鑫海 | 12 | 4 |
34 | 姚群 | 7 | 2 |
35 | 袁峰 | 6 | 1 |
36 | 耿红 | 7 | 2 |
37 | 桂春喜 | 7 | 2 |
38 | 夏纪福 | 10 | 3 |
39 | 顾香玉 | 10 | 2 |
40 | 顾娟 | 10 | 1 |
41 | 黄素梅 | 10 | 2 |
42 | 龚清 | 7 | 4 |
43 | 崔嵛 | 7 | 3 |
44 | 鹿婷 | 10 | 2 |
45 | 喻静 | 7 | 1 |
46 | 蔡国兴 | 10 | 2 |
47 | 薛瑜 | 7 | 3 |
48 | 薛源 | 12 | 3 |
二、申报七级职员
序号 | 姓名 | 岗位年限 | 年度考核优秀次数 |
1 | 任旭明 | 12 | 1 |
2 | 张金凤 | 12 | 2 |
3 | 赵建新 | 11 | 2 |
4 | 郝明莉 | 7 | 2 |
5 | 陶建平 | 8 | 2 |
6 | 傅丙春 | 11 | 1 |
7 | 鲁萍 | 9 | 1 |
三、申报八级职员
序号 | 姓名 | 岗位年限 | 年度考核优秀次数 |
1 | 毛薇 | 14 | 1 |
2 | 石婕 | 11 | 2 |
3 | 生井娟 | 13 | 2 |
4 | 仲媛 | 9 | 3 |
5 | 刘金星 | 9 | 1 |
6 | 江淼 | 15 | 1 |
7 | 张旭 | 10 | 2 |
8 | 陈熙维 | 11 | 3 |
9 | 邵颖 | 6 | 2 |
10 | 周玥 | 11 | 2 |
11 | 周爱前 | 12 | 2 |
12 | 郑砚云 | 13 | 3 |
13 | 贾茹 | 8 | 3 |
14 | 陶谊 | 13 | 1 |
15 | 窦慧莉 | 11 | 4 |
四、2023年度申报人员
序号 | 姓名 | 岗位年限 | 年度考核优秀次数 | 申报等级 |
1 | 江静 | 8 | 2 | 六级职员 |
2 | 严颢 | 11 | 3 | 八级职员 |
3 | 邹佳静 | 6 | 1 | 八级职员 |
4 | 邵会婷 | 6 | 2 | 八级职员 |
5 | 郭永梅 | 23 | 3 | 八级职员 |
2022-2024聘期管理岗位申报晋级人员相关业绩计算年限截至2021年12月31日,2023年度管理岗位申报晋级人员相关业绩计算年限截至2022年12月31日。
上述人员申报业绩材料公示时间:2023年6月7日至6月13日,公示地点:长山校区行政楼319室。
对上述结果有异议者,请于2023年6月13日前以书面形式反映至人事处,联系电话:84401036,逾期视作无异议。
人事处
2023年6月7日